	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultura Digital &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.cultura-digital.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultura-digital.com</link>
	<description>&#124; Por que la Cultura es hoy tambien Digital!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 14:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tres mitos acerca ataques DDoS</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/tres-mitos-acerca-ataques-ddos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-mitos-acerca-ataques-ddos</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/tres-mitos-acerca-ataques-ddos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos ya no es necesario siquiera el levantar se el sillón para participar en una protesta de nivel mundial. Solo basta el encontrar un mensaje de un grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2506" title="ddos-attack" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ddos-attack-300x202.gif" alt="" width="300" height="202" /></p>
<p>En estos tiempos ya no es necesario siquiera el levantar se el sillón para participar en una protesta de nivel mundial. Solo basta el encontrar un mensaje de un grupo de internet activistas (como Anonymous) que expliquen cual es su objetivo, la causa y simples instrucciones para descargar una herramienta para un cyber-ataque, que cuando usada en masa puede hacer caer a las computadoras y servidores de cualquier multinacional.</p>
<p>Ataques del tipo Distrubuted Denial of Services (DDoS) han estado alrededor por mucho tiempo, pero debido a que las herramientas y la estrategia de las mismas se han desarrollado enormemente es hoy muy sencillo que cualquier novato pueda usarlas. Al principio los ataques DDoS solo querían decir el poder inundar la red a través de la coneccion de internet o colapsando la muralla de protección de ataques del servidor (firewall). Y este es aun un método popular usaos contra objetivos grandes como lo fueron al FBI o la compañía de tarjetas de crédito Master Card. Pero hoy por hoy hay otro método que esta siendo usado en el cual atacantes pueden ingresar a las aplicaciones web a través del uso de conexiones HTTP y SMTP (servidor saliente de email), las cuales sobre cargan la memoria del servidor hasta que este simplemente colapsa.</p>
<p>En un documento publicado por Radware explica algunos cuantos de los mas comunes mitos acerca de los ataques DDoS:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Se necesita mucho Ancho de Banda (de internet)</h3>
<p>Con un ataque DDoS, David puede vencer a Goliat. DDoS no requiere cantidades inmensas de ancho de banda para hacer colapsar un website. De hecho 76% de los ataques son menores de 1Gbps y hasta un 32% son menos de 10Mbps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mientras mas alto el BPS y el PPS, el Ataque es mas Serio</h3>
<p>Mucha gente asume que los ataques mas grande, usualmente medidos por bytes por segundo (BPS), o paquetes por segundo (PPS) son los mas serios. Pero de acuerdo al documento emitido por Radware, el ataque debe medirse por el tipo de ataque y no por los bytes o paquetes del mismo. Un pequeño inundado en los servicios vía HTTP puede hacer mas daño que un largo ataque vía UDP en la red.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>El Firewall debe ser tu Primera Linea de Defensa</h3>
<p>Hackers adoran el firewall por que este es tan fácil de sobre cargar (dice Radware). En una reciente encuesta, 24% de los clientes dicen que el firewall fue el cuello de botella en el ataque DDoS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/tres-mitos-acerca-ataques-ddos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador Chrome para Andriod con novedades</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/navegador-chrome-para-andriod-con-novedades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navegador-chrome-para-andriod-con-novedades</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/navegador-chrome-para-andriod-con-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Poco tiempo ha pasado desde el lanzamiento del navegador Chrome para Android, y ya muchos de los usuarios están comentando de las novedades que trae este pequeño detrás de bambalinas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2499" title="chrome_android_sc" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/chrome_android_sc-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p>Poco tiempo ha pasado desde el lanzamiento del navegador Chrome para Android, y ya muchos de los usuarios están comentando de las novedades que trae este pequeño detrás de bambalinas.</p>
<p>Una de las cosas que ha llamado la atención es el hecho que el navegador no este limitado a las 8 pestañas que presenta el navegador Safari de Apple en el iPhone. El navegador muestra un botón con la cantidad de pestañas. Al toque del botón el usuario es llevado a una pagina todas las pestañas abiertas. La única parte mala es que solo hay espacio para números de 2 dígitos, así que el limite máximo es de 99 pestañas (nada mal para ser un navegador de bolsillo).</p>
<p>El navegador incluye sincronización con PC, estándares web, el motor Javascript V8 de Google, pero lamentablemente esta maravilla solo trabaja con la version 4.0 de Andriod, o mas conocida como Ice Cream Sandwich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/navegador-chrome-para-andriod-con-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 para PC y Tables</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/slideshow/windows-8-para-pc-y-tables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-para-pc-y-tables</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/slideshow/windows-8-para-pc-y-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lanzara Windows 8 en el Mobile World Congress a realizarse el dia 29 de Febrero del presente año, en Barcelona, España. Aun cuando suene algo extraño el lanzamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2492" title="Windows8_developer" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/Windows8_developer-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>Microsoft lanzara Windows 8 en el Mobile World Congress a realizarse el dia 29 de Febrero del presente año, en Barcelona, España.</p>
<p>Aun cuando suene algo extraño el lanzamiento de un sistema operativo para PC dentro de un evento dedicado a tables y teléfonos, el nuevo Windows 8 es no solo para PC y laptops. Al parecer el nuevo Windows 8 (aun en desarrollo) esta siendo creado para trabajar tanto en PC como en tables.</p>
<p>Asi mismo Windows 8 Phone, la próxima versión del sistema operativo Windows 7 Phone para teléfonos se espera que sea creado usando el mismo kernel que Windows 8.</p>
<p>El Windows 8 Consumer Preview es un lanzamiento siguiendo el ya disponible para descarga Windows 9 Developer Preview que fue anunciado en Setiembre del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/slideshow/windows-8-para-pc-y-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducatti prueba versiones 2012 MotoGP</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ducatti-prueba-versiones-2012-motogp</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ducatti finalizo recientemente su primera serie de pruebas de su oficial MotoGP en el circuito internacional Sepang en Malasia. Como siempre la ubicación estuvo caracterizada por sus condiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2432" title="ducatitestsepang-7" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-7-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />La empresa Ducatti finalizo recientemente su primera serie de pruebas de su oficial MotoGP en el circuito internacional Sepang en Malasia. Como siempre la ubicación estuvo caracterizada por sus condiciones húmedas y lluviosas que interrumpieron los seguimientos de tiempo. Nicky Hayden tuvo un doloroso accidente en uno de los hombros lo cual redujo considerablemente su tiempo sobre la moto, disminuyendo la información que pudo suministrar a los técnicos de Ducatti sobre las nuevas maquinas.</p>
<p>Valentino Rossi continuo hasta que la lluvia llego, finalizando la sesión con el mejor quinto tiempo detrás de Casey Stoner de Honda, Jorge Lorenzo de Yamaha, Dani Pedrosa de Honda y Ben Spies de Yamaha respectivamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Cambios Técnicos</h3>
<p>Una gran parte del progreso que el equipo ha hecho se debe al marco con doble viga de aluminio el provee una mejor sensación sobre la parte delantera de la moto; algo por lo que Rossi ha estado preocupado desde la temporada del 2011.</p>
<p>Fillipo Preziosi, gerente general de Ducatti Corse esta feliz con el progreso en general que se ha hecho hasta ahora, aunque el no ha revelado detalles de los cambios que se han hecho hasta ahora. Preziosi expreso su preocupación indicando que aunque el GP12 se esta comportando mejor que en la temporada anterior, la distancia con Stoner de Honda son todavía 1.2 segundos, pero la distancia con Yamaha es solamente la mitad.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-1/' title='ducatitestsepang-1'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-1-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-1" title="ducatitestsepang-1" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-2/' title='ducatitestsepang-2'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-2-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-2" title="ducatitestsepang-2" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-3/' title='ducatitestsepang-3'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-3-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-3" title="ducatitestsepang-3" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-4/' title='ducatitestsepang-4'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-4-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-4" title="ducatitestsepang-4" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-5/' title='ducatitestsepang-5'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-5-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-5" title="ducatitestsepang-5" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-6/' title='ducatitestsepang-6'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-6-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-6" title="ducatitestsepang-6" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-7/' title='ducatitestsepang-7'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-7-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-7" title="ducatitestsepang-7" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-8/' title='ducatitestsepang-8'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-8-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-8" title="ducatitestsepang-8" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang-9/' title='ducatitestsepang-9'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-9-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang-9" title="ducatitestsepang-9" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/attachment/ducatitestsepang/' title='ducatitestsepang'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/ducatitestsepang-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducatitestsepang" title="ducatitestsepang" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ducatti-prueba-versiones-2012-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vendiendo iPhone 4S sin contrato</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/apple-vendiendo-iphone-4s-sin-contrato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-vendiendo-iphone-4s-sin-contrato</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/apple-vendiendo-iphone-4s-sin-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha comenzado a vender una versión desbloqueada y libre de contrato de su nuevo iPhone. Esto quiere decir que puedes usar el iPhone 4S sin tener que comprometerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/iphone4s-640x480_270x203.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2306" title="iphone4s-640x480_270x203" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/iphone4s-640x480_270x203.jpg" alt="" width="201" height="183" /></a>La compañía ha comenzado a vender una versión desbloqueada y libre de contrato de su nuevo iPhone. Esto quiere decir que puedes usar el iPhone 4S sin tener que comprometerte a un contrato de 2 años (que se siente eterno), y simplemente instalando tu micro-SIM de tu actual compañia de telefonos.</p>
<p>Por supuesto el asunto no es tan simple. La versión desbloqueada del iPhone 4S soporta solo empresas de telefonía con tecnología CDMA. Por otro lado, debido a que no hay un contrato de 2 años, deberás pagar el valor total del teléfono sin los subsidios que ofrecen las compañías de teléfono. El modelo iPhone 4S de 16GB cuesta $649, el de 32GB cuesta $749, y el de 64GB se va a los $849.</p>
<p>El website de Apple actualmente muestra un tiempo de espera de una o dos semanas para el iPhone desbloqueado, ósea la misma cantidad de semanas que se esperaría por una de las versiones normales con contrato.</p>
<p>La compañía esta también ofreciendo los antiguos modelos iPhone 4 por $549, y el iPhone 3GS por $375, ambos desbloqueados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/apple-vendiendo-iphone-4s-sin-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe no soportara mas Flash en Smartphones y Tables</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/adobe-no-soportara-mas-flash-en-smartphones-y-tables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-no-soportara-mas-flash-en-smartphones-y-tables</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/adobe-no-soportara-mas-flash-en-smartphones-y-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 03:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Adobe comunico hoy Miercoles que no soportara mas el desarrollo de Flash player para los navegadores que vienen con smartphones y tables. En vez de esto la compañia intensificara su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/OB-PY995_DEipho_G_20111005035824.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2302" title="OB-PY995_DEipho_G_20111005035824" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/OB-PY995_DEipho_G_20111005035824-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Adobe comunico hoy Miercoles que no soportara mas el desarrollo de Flash player para los navegadores que vienen con smartphones y tables. En vez de esto la compañia intensificara su desarrollo en el uso de HTML5, estandar en el cual apuntan los navegadores modernos.</p>
<p>Hace unos meses Adobe lanzo al mercado un software en version beta llamado Edge, el cual presenta una interface muy parecida a Adobe Flash, con lineas de tiempo para crear animaciones pero dirigido a la creacion de animaciones en HTML5. Esto representa un importante giro por parte de la empresa en el futuro uso de tecnologias para animaciones las cuales durante muchos años han sido lideredas por el asombroso poder de Flash.</p>
<p>Como saben Apple no hace uso de Flash en sus dispositivos tales como iPhone y iPad. En Abril del 2010, Steve Jobs menciono que &#8220;La era mobil es acerca de dispositivos de bajo consumo de energia, interfaces de touch screen, y estandares de web abiertas, todas estas areas son en las que Flash falla&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/adobe-no-soportara-mas-flash-en-smartphones-y-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppsGoneFree la mejor manera de obtener aplicaciones gratis para iPhone</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/appsgonefree-la-mejor-manera-de-obtener-aplicaciones-gratis-para-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appsgonefree-la-mejor-manera-de-obtener-aplicaciones-gratis-para-iphone</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/appsgonefree-la-mejor-manera-de-obtener-aplicaciones-gratis-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[AppAdvice ha lanzado una nueva aplicación para iPhone llamada AppsGoneFree que presenta de 5 a 10 grandiosas aplicaciones para iPhone de manera gratuita cada día. Las aplicaciones han sido cuidadosamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2287" title="photo-1" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-1-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://appadvice.com/appnn" target="_blank">AppAdvice</a> ha lanzado una nueva aplicación para iPhone llamada AppsGoneFree que presenta de 5 a 10 grandiosas aplicaciones para iPhone de manera gratuita cada día. Las aplicaciones han sido cuidadosamente escogidas a mano entre muchas para poder ofrecer lo mejor de lo mejor.</p>
<p>La interfase de la aplicación esta bien diseñada, y se comporto bien en las pruebas que le hicimos, y claro lo mejor de todo es que es gratis. Esta <a href="http://itunes.apple.com/us/app/appsgonefree/id470693788?mt=8" target="_blank">disponible aquí</a> en el App Store para los modelos iPhone y iPod thouch con iOS 4 o superior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/appsgonefree-la-mejor-manera-de-obtener-aplicaciones-gratis-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion entre autos vía WiFi</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/comunicacion-entre-autos-via-wifi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-entre-autos-via-wifi</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/comunicacion-entre-autos-via-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de autos Ford, prometió darle a los automoviles visión de rayos X, y esta pequeña caja azul podría ser la clave para esto. Llamada C2X (por su significado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/5-18-11-c2x-80211p-car-networking-nxp.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2271" title="5-18-11-c2x-80211p-car-networking-nxp" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/5-18-11-c2x-80211p-car-networking-nxp-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El fabricante de autos Ford, prometió darle a los automoviles visión de rayos X, y esta pequeña caja azul podría ser la clave para esto. Llamada C2X (por su significado en Ingles de car-to-x), es aparentemente la primera plataforma estandarizada para comunicaciones peer-to-peer entre automoviles.</p>
<p>El modulo es el producto de Cohda Wireless, y los gurus en comunicacion en NXP; el artefacto usa el estandar WiFi 802.11p para proveer a los carros la caracteristica de poder ver uno al otro en esquinas ciega, a través de otros vehiculos, o incluso el intercambiar comunicacion con los semaforos que se encuentran a mas de un kilómetro.</p>
<p>NXP, ha dicho que el dispositivo estará en el mercado a partir del 2014, y espera que el 10% de los automoviles puedan tener el dispositivo integrado para el 2020.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/comunicacion-entre-autos-via-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iKeyboard &#8211; Teclado Virtual para iPad</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 01:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[La imaginación no tiene limites, y esto se aplica sobre todo en el campo de la tecnología, ya que el desarrollo de esta industria es tan rápida como solamente puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2203" title="ikeyboard_02_RFGJq_58" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/ikeyboard_02_RFGJq_58-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" />La imaginación no tiene limites, y esto se aplica sobre todo en el campo de la tecnología, ya que el desarrollo de esta industria es tan rápida como solamente puede ser la imaginación.</p>
<p>Si estas cansado del pequeño teclado QWERTY en tu iPad, aquí tienes una nueva alternativa; y efectivamnete estamos hablando de un teclado físico. El iKeyboard es de tamaño perfecto para el iPad. El proyecto fue iniciado por Cliff Thier buscando el obtener fondos para su desarrollo.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="410px" src="http://www.kickstarter.com/projects/1030552097/ikeyboard-0/widget/video.html" width="480px"></iframe></p>
<p>iKeyboard es un teclado para iPad que encaja perfectamente sobre este. El teclado contiene cortes que están cubiertos por una capa delgada que ayudan a encajar bien sobre el teclado virtual del iPad, así cada vez que se presiona una de las teclas estas lo hacen sobre el teclado virtual, lo cual provee eficiencia al usuario.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/attachment/ikeyboard_01_jtvy5_58/' title='ikeyboard_01_JtVY5_58'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/ikeyboard_01_JtVY5_58-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ikeyboard_01_JtVY5_58" title="ikeyboard_01_JtVY5_58" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/attachment/ikeyboard_02_rfgjq_58/' title='ikeyboard_02_RFGJq_58'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/ikeyboard_02_RFGJq_58-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ikeyboard_02_RFGJq_58" title="ikeyboard_02_RFGJq_58" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/attachment/ikeyboard_03_jutua_58/' title='ikeyboard_03_jUtUa_58'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/ikeyboard_03_jUtUa_58-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ikeyboard_03_jUtUa_58" title="ikeyboard_03_jUtUa_58" /></a>
<a href='http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/attachment/ikeyboard_04_rnmeu_58/' title='ikeyboard_04_RNmEu_58'><img width="101" height="73" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/ikeyboard_04_RNmEu_58-101x73.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ikeyboard_04_RNmEu_58" title="ikeyboard_04_RNmEu_58" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/ikeyboard-teclado-virtual-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Digital Music quedo corto</title>
		<link>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/google-digital-music-quedo-corto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-digital-music-quedo-corto</link>
		<comments>http://www.cultura-digital.com/tecnologia/google-digital-music-quedo-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 02:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-digital.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Google ténia grandes planes para su nuevo servicio de música digital. Este quería una tienda online para competir con iTunes y Amazon, así mismo como un sistema inteligente de almacenamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2191" title="www.google.com - 2011-05-10 - 22h-09m-58s" src="http://www.cultura-digital.com/wp-content/uploads/2011/05/www.google.com-2011-05-10-22h-09m-58s-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" />Google ténia grandes planes para su nuevo servicio de música digital. Este quería una tienda online para competir con iTunes y Amazon, así mismo como un sistema inteligente de almacenamiento a través del cual la compañía podría proporcionar música para sus millones de usuarios simulando a una gigantesca rocola.</p>
